Index of /repository/uploads
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| (2018)_Proceeding_th..> | 2022-08-04 09:26 | 1.4M | |
| (2019)_Proceeding_of..> | 2022-08-04 09:27 | 2.4M | |
| (2020)_The_1st_Kusum..> | 2022-08-04 09:27 | 12M | |
| (2020)_The_1st_Kusum..> | 2022-08-04 09:32 | 12M | |
| (2021)_Proceeding_In..> | 2022-08-04 09:28 | 5.1M | |
| 1.3_HI_PERIMENOPUSE.pdf | 2023-08-18 16:49 | 1.4M | |
| 1.3_MI_MK_PRAKTEK_PR..> | 2023-08-18 16:22 | 1.2M | |
| 1.4_M2_MK_Praktik_Pr..> | 2023-08-18 17:14 | 1.3M | |
| 1._SOP_Penetapan_Sta..> | 2023-08-29 13:38 | 804K | |
| 1.php | 2024-12-26 09:15 | 1.2K | |
| 2._SOP_Pelaksanaan_S..> | 2023-08-29 13:41 | 804K | |
| 2.jpg | 2021-06-17 17:57 | 261K | |
| 3._SOP_Evaluasi_Stan..> | 2023-08-29 13:42 | 798K | |
| 1789(2).pdf | 2024-02-23 12:45 | 195K | |
| 2021.rar | 2022-08-04 09:12 | 16M | |
| 2022.rar | 2022-08-04 09:13 | 9.3M | |
| 20211.rar | 2022-08-04 09:14 | 2.5M | |
| 20212.rar | 2022-08-04 09:45 | 16M | |
| 20221.rar | 2022-08-04 09:14 | 1.9M | |
| 20222.rar | 2022-08-04 09:18 | 8.3M | |
| 20223.rar | 2022-08-04 09:20 | 8.3M | |
| 20224.rar | 2022-08-04 09:42 | 9.3M | |
| ABSENSI_DAN_NILAI_Ma..> | 2021-09-03 11:00 | 361K | |
| ARTIKEL_20_-_2_widi_..> | 2022-01-13 16:30 | 568K | |
| ARTIKEL_20_-_2_widi_..> | 2022-01-13 16:38 | 568K | |
| ARTIKEL_KURSIH_SULAS..> | 2021-09-08 22:48 | 494K | |
| ARTIKEL_PIPIH_16-1.pdf | 2021-10-27 23:41 | 504K | |
| ARTIKEL_PIPIH_16-2.pdf | 2021-10-27 23:39 | 342K | |
| ARTIKEL_PIPIH_17-2.pdf | 2021-10-28 12:42 | 463K | |
| ARTIKEL_PIPIH_2021-1..> | 2022-02-22 22:24 | 584K | |
| ARTIKEL_Widi_Sagita,..> | 2022-01-13 16:25 | 417K | |
| ARTIKEL_Widi_Sagita,..> | 2022-01-13 16:37 | 417K | |
| ASKEB_PADA_KASUS_KOM..> | 2023-08-18 07:13 | 1.8M | |
| ASUHAN_KEBIDANAN_KOM..> | 2023-08-25 09:34 | 3.8M | |
| ASUHAN_KEBIDANAN_PAD..> | 2023-08-25 09:34 | 3.6M | |
| ASUHAN_KEBIDANAN_PAD..> | 2023-08-16 15:42 | 521K | |
| ASUHAN_KEBIDANAN_PAD..> | 2023-08-16 15:45 | 521K | |
| ASUHAN_KEBIDANAN_PER..> | 2023-08-16 19:00 | 1.9M | |
| ASUHAN_KEBIDANAN_PER..> | 2023-08-16 15:41 | 541K | |
| AULIA_HERVI_ANGGRAIN..> | 2024-01-31 11:43 | 253K | |
| AULIA_HERVI_ANGGRAIN..> | 2024-01-31 11:43 | 253K | |
| Absen_Mahasiswa_Dose..> | 2021-09-09 08:29 | 95K | |
| Absen_Mata_Kuliah_-_..> | 2021-09-07 00:00 | 51K | |
| Absen_Mata_Kuliah_-_..> | 2021-09-06 23:45 | 64K | |
| Absen_Mata_Kuliah_Et..> | 2021-09-09 01:58 | 89K | |
| Absen_Mata_Kuliah_Gi..> | 2021-09-09 02:00 | 160K | |
| Absen_Mata_Kuliah_Pe..> | 2021-09-06 23:37 | 219K | |
| Absen_dan_Nilai_Mata..> | 2021-09-06 23:42 | 421K | |
| Absen_dosen,mhsw_dan..> | 2024-01-31 12:05 | 1.3M | |
| Absen_dosen,mhsw_dan..> | 2024-01-31 12:05 | 1.3M | |
| Absensi,_Mahasiswa,_..> | 2021-09-09 12:50 | 111K | |
| Absensi_Dosen_Analis..> | 2022-02-16 11:58 | 170K | |
| Absensi_Dosen_Analis..> | 2022-02-16 11:55 | 175K | |
| Absensi_Dosen_Etika_..> | 2022-02-16 11:59 | 155K | |
| Absensi_Dosen_Faktor..> | 2022-02-16 11:56 | 165K | |
| Absensi_Dosen_Keseha..> | 2022-02-16 11:50 | 155K | |
| Absensi_Dosen_Pembia..> | 2022-02-16 11:57 | 147K | |
| Absensi_MK_BAHAYA_PS..> | 2021-08-20 17:45 | 349K | |
| Absensi_MK_Dasar-K3.pdf | 2021-08-20 17:36 | 212K | |
| Absensi_MK_HIGIENE_I..> | 2021-08-20 17:47 | 354K | |
| Absensi_MK_PPM.pdf | 2021-08-20 17:49 | 408K | |
| Absensi_MK_SMK3.pdf | 2021-08-20 17:51 | 316K | |
| Absensi_Mata_Kuliah_..> | 2021-09-07 00:03 | 102K | |
| Absensi_Mhsw-dosen-N..> | 2021-09-08 22:23 | 533K | |
| Absensi_Mhsw-dosen-N..> | 2021-09-08 22:26 | 379K | |
| Absensi_Mhsw-dosen-N..> | 2021-09-08 22:25 | 386K | |
| Absensi_Pelayanan_Ke..> | 2021-09-06 03:59 | 427K | |
| Absensi_dan_Nilai_Ma..> | 2021-09-06 22:33 | 368K | |
| Akta_Notaris_-_05_Ag..> | 2021-08-25 23:32 | 3.7M | |
| Akta_Notaris_-_18_Ma..> | 2021-08-25 23:35 | 6.3M | |
| Akta_Notaris_-_27_No..> | 2021-08-25 23:50 | 831K | |
| Akta_Notaris_-_30_Ma..> | 2021-08-25 23:42 | 722K | |
| Artikel_19-2_tyas-di..> | 2021-10-23 16:34 | 3.4M | |
| Artikel_ASI_-_Zakia.pdf | 2022-01-31 15:58 | 252K | |
| Artikel_Arsita.pdf | 2022-01-26 14:26 | 289K | |
| Artikel_Jurnal_Pipih..> | 2021-09-03 14:23 | 254K | |
| Artikel_KB.pdf | 2023-02-08 13:04 | 196K | |
| Artikel_KB1.pdf | 2023-02-08 13:04 | 196K | |
| Asuhan_Kebidanan_Kom..> | 2023-08-16 17:28 | 1.8M | |
| Aulia,_marisa,_dedeh..> | 2023-08-19 13:50 | 245K | |
| BOSOWA.jpg | 2023-10-04 09:06 | 584K | |
| BUKTI_AJAR-PROMOSI_K..> | 2023-08-16 20:09 | 959K | |
| BUKTI_AJAR_KEPEMIMPI..> | 2023-08-18 10:05 | 1.2M | |
| BUKTI_AJAR_KEPENDUDU..> | 2023-08-18 09:56 | 1.5M | |
| BUKTI_AJAR_KEWARGANE..> | 2023-08-18 10:12 | 1.5M | |
| BUKTI_AJAR_KEWIRAUSA..> | 2023-08-18 10:45 | 2.2M | |
| BUKTI_AJAR_KOMPLEMEN..> | 2023-08-18 07:21 | 1.1M | |
| BUKTI_AJAR_KOMPLEMEN..> | 2023-08-18 07:21 | 1.1M | |
| BUKTI_AJAR_PEMBIMBIN..> | 2023-08-18 07:20 | 544K | |
| BUKTI_AJAR_PEmelihar..> | 2023-08-18 12:40 | 5.2M | |
| BUKTI_AJAR_TOKSOLOGI..> | 2023-08-18 12:39 | 2.2M | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-16 20:01 | 1.1M | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 08:38 | 1.1M | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 16:09 | 533K | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 17:50 | 411K | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 18:20 | 450K | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 16:10 | 537K | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 16:10 | 529K | |
| BUKTI_NGAJAR_ASKEB_P..> | 2023-08-18 16:10 | 532K | |
| BUKTI_NGAJAR_ETIKA_D..> | 2023-08-16 20:05 | 385K | |
| BUKTI_NGAJAR_GIZI_PR..> | 2023-08-16 16:04 | 394K | |
| BUKTI_NGAJAR_GIZI_PR..> | 2023-08-18 09:34 | 394K | |
| BUKTI_NGAJAR_MK_ASKE..> | 2023-08-18 10:29 | 1.0M | |
| BUKTI_NGAJAR_PROMKES..> | 2023-08-16 16:03 | 442K | |
| BUKTI_NGAJAR_PROMKES..> | 2023-08-18 09:34 | 442K | |
| BUKTI_NGAJAR_PSIKOLO..> | 2023-08-16 16:03 | 444K | |
| BUKTI_NGAJAR_PSIKOLO..> | 2023-08-16 20:05 | 381K | |
| BUKTI_NGAJAR_PSIKOLO..> | 2023-08-18 09:34 | 444K | |
| BUKTI_NGAJAR_PSIKOLO..> | 2023-08-18 09:35 | 444K | |
| BUKU-TUMBUH_KEMBANG.pdf | 2024-08-14 11:32 | 5.2M | |
| BUKU_KESPRO_DAN_KB__..> | 2024-08-14 11:30 | 3.7M | |
| BUKU_Kupas_Tuntas_So..> | 2021-10-21 19:52 | 1.9M | |
| B_HAURA_B_PIPIH_sert..> | 2023-08-18 12:45 | 2.0M | |
| Bicol_University.png | 2023-10-04 12:36 | 87K | |
| Bukti_Kinerja_Pengaj..> | 2023-08-25 13:50 | 451K | |
| Bukti_Kinerja_Pengaj..> | 2023-08-25 13:51 | 428K | |
| Bukti_Kinerja_Pengaj..> | 2023-08-25 13:51 | 482K | |
| Bukti_Kinerja_Pengaj..> | 2023-08-25 13:51 | 465K | |
| Bukti_Kinerja_Pengaj..> | 2023-08-25 13:57 | 431K | |
| Bukti_Mengajar_MK_Pe..> | 2023-08-16 19:14 | 1.7M | |
| Bukti_Mengajar_Mata_..> | 2023-08-16 20:09 | 229K | |
| Bukti_Mengajar_Mata_..> | 2023-08-18 16:24 | 705K | |
| Bukti_Pengajaran_Pra..> | 2023-08-18 15:47 | 359K | |
| Bukti_Pengajaran_Pra..> | 2023-08-18 16:24 | 359K | |
| Bukti_Pengajaran_kel..> | 2023-08-18 15:47 | 390K | |
| Bukti_Pengajaran_kel..> | 2023-08-18 16:23 | 390K | |
| Bukti_mengajar_MK_As..> | 2023-08-19 14:03 | 1.8M | |
| Bukti_mengajar_MK_as..> | 2023-08-19 14:01 | 3.2M | |
| Buku_Ajar_Askeb_Pran..> | 2023-10-03 15:45 | 4.9M | |
| Buku_Ajar_Asuhan_Keb..> | 2024-07-10 14:59 | 6.7M | |
| Buku_Formulir_Stikes..> | 2021-08-28 02:15 | 1.4M | |
| Buku_Pijat_Oksitosin..> | 2024-04-03 12:37 | 471K | |
| Buku_Program_MBKM_fi..> | 2023-08-18 12:14 | 1.2M | |
| COVER_VOL_5_ISSUE_2.jpg | 2022-08-04 09:41 | 614K | |
| COVER_VOL_5_ISSUE_21..> | 2022-08-04 09:42 | 614K | |
| COVER_VOL_10_NO_2_AP..> | 2022-08-04 09:43 | 12M | |
| COVER_Volume_9_Issue..> | 2022-08-04 09:45 | 52K | |
| COVER_Volume_9_Issue..> | 2022-08-04 09:43 | 437K | |
| CamScanner_31-01-202..> | 2024-01-31 10:54 | 819K | |
| Cover_Laporan_Studi_..> | 2021-09-06 22:29 | 287K | |
| DEWI_F_LAPORAN_PENGA..> | 2023-08-21 11:01 | 3.2M | |
| DEWI_LAPORAN_PENGAJA..> | 2023-08-21 11:02 | 679K | |
| DEWI_LAPORAN_PENGAJA..> | 2023-08-21 11:02 | 698K | |
| DEWI_LAPORAN_PENGAJA..> | 2023-08-21 11:03 | 685K | |
| DEWI_LAPORAN_PENGAJA..> | 2023-08-21 11:03 | 706K | |
| DISERTASI_ELLA_compr..> | 2024-01-22 10:54 | 812K | |
| DISERTASI_Manajemen_..> | 2024-04-07 16:33 | 1.3M | |
| Daftar_Hadir_dosen,_..> | 2023-08-23 11:26 | 302K | |
| Daftar_Hadir_dosen,_..> | 2023-08-23 11:27 | 307K | |
| Daftar_Hadir_dosen,_..> | 2023-08-23 11:28 | 307K | |
| Daftar_Hadir_dosen,_..> | 2023-08-23 11:28 | 325K | |
| Daftar_Hadir_dosen,_..> | 2023-08-23 11:28 | 356K | |
| Daftar_Hadir_dosen,_..> | 2023-08-23 11:29 | 339K | |
| Dasar_K3_Ratna_2022-..> | 2023-08-18 11:09 | 476K | |
| Dasar_Promkes_Ratna_..> | 2023-08-18 11:14 | 478K | |
| Disertasi_Bunda_comp..> | 2024-02-15 09:40 | 1.7M | |
| Doc_Mhs_Asing_-_Alzi..> | 2021-07-08 01:24 | 1.7M | |
| Dok_Ujian_Skripsi.pdf | 2021-09-09 00:20 | 325K | |
| Dok_Ujian_Skripsi1.pdf | 2021-09-09 10:25 | 223K | |
| Dokumen_310830_16938..> | 2023-10-02 18:32 | 165K | |
| Dokumen_Bimbingan_SK..> | 2021-09-09 00:23 | 791K | |
| Draft_MOU_HMG_-_ARAB..> | 2023-10-04 09:06 | 193K | |
| E-Book-1.pdf | 2024-07-01 12:04 | 5.3M | |
| E-Book-11.pdf | 2024-07-01 12:09 | 5.3M | |
| E-Book-12.pdf | 2024-07-01 12:10 | 5.3M | |
| EPIDEMIOLOGI.pdf | 2023-08-16 16:55 | 1.8M | |
| EPIDEMIOLOGI1.pdf | 2024-08-06 14:16 | 1.2M | |
| ETIKA_DAN_HUKUM_KESE..> | 2023-08-16 18:59 | 1.0M | |
| Evidence_Base_kelas_..> | 2024-01-31 12:30 | 1.3M | |
| File_Pengajaran_Komp..> | 2023-08-16 22:46 | 753K | |
| File_pembelajaran_Pr..> | 2023-08-16 22:50 | 751K | |
| Full_Buku_Ajar_Komun..> | 2024-03-21 11:00 | 1.2M | |
| HKI.pdf | 2024-01-31 22:24 | 283K | |
| HKI1.pdf | 2024-01-31 22:24 | 283K | |
| HKI2.pdf | 2024-01-31 22:25 | 283K | |
| HKI3.pdf | 2024-01-31 22:25 | 283K | |
| HKI_-_Buku_Panduan.pdf | 2021-10-07 14:02 | 753K | |
| HKI_pertolongan_pers..> | 2022-01-18 10:47 | 251K | |
| Haki_Modul_Askeb_Nif..> | 2021-10-27 23:42 | 300K | |
| Haki_Pertolongan_Per..> | 2021-10-27 23:45 | 365K | |
| Hasil_penilaian_mitr..> | 2021-10-07 11:24 | 1.3M | |
| ID_113_NEW_Erma_Herd..> | 2023-08-18 16:08 | 1.3M | |
| IJHMS_Kursih_Sulastr..> | 2024-02-02 10:01 | 1.1M | |
| IJHMS_Kursih_Sulastr..> | 2024-03-28 11:48 | 1.1M | |
| J1_MK_PERIMENOPUSE.pdf | 2023-08-18 15:46 | 1.2M | |
| J2_ASKEB_KOMPLOMENTE..> | 2023-08-18 13:34 | 1.3M | |
| JURNAL_2023.docx | 2023-08-28 12:05 | 60K | |
| JURNAL_BPI_2021-.pdf | 2022-06-22 19:06 | 1.1M | |
| JURNAL_JUDUL_PERBEDA..> | 2021-10-23 16:37 | 585K | |
| JURNAL_MUNINGGAR.pdf | 2023-07-05 08:22 | 314K | |
| JURNAL_MUNINGGAR1.pdf | 2023-07-05 08:29 | 314K | |
| JURNAL_MUTU_PELAYANA..> | 2022-11-22 15:42 | 155K | |
| JURNAL_TUMBUH_KEMBAN..> | 2022-11-22 16:11 | 528K | |
| JUrnal_lengkap_21-1_..> | 2022-07-11 14:59 | 495K | |
| Jurnal_20211.pdf | 2023-11-24 13:34 | 745K | |
| Jurnal_Ilmiah_Keseha..> | 2021-09-08 22:48 | 463K | |
| Jurnal_Ilmiah_Keseha..> | 2021-09-09 12:46 | 486K | |
| Jurnal_Ilmiah_Keseha..> | 2021-07-27 14:00 | 200K | |
| Jurnal_ilmiah_Pipih_..> | 2021-09-08 22:56 | 545K | |
| Jurnal_ilmiah_keseha..> | 2021-09-08 23:05 | 687K | |
| Jurnal_ilmiah_keseha..> | 2021-09-08 23:01 | 572K | |
| Jurnal_ilmiah_keseha..> | 2021-09-08 22:58 | 854K | |
| Jurnal_ilmiah_keseha..> | 2021-09-08 22:52 | 875K | |
| Jurnal_vol.1_no.2_ju..> | 2022-01-18 11:20 | 3.4M | |
| KEPEMIMPINAN_DAN_BER..> | 2023-08-16 16:55 | 1.2M | |
| KEPEMIMPINAN_DAN_BER..> | 2024-08-06 14:17 | 599K | |
| KEWIRAUSAHAAN__KELAS..> | 2023-08-18 07:13 | 1.4M | |
| Kebijakan_SPMI_2018.pdf | 2021-08-28 02:14 | 778K | |
| Konsep_Kebidanan_buk..> | 2023-08-18 07:12 | 3.0M | |
| L-102_Asuhan_Kebidan..> | 2024-08-14 11:28 | 4.6M | |
| LAPORAN_KEGIATAN_EKS..> | 2024-02-05 10:19 | 176K | |
| LAPORAN_KEGIATAN_EKS..> | 2024-02-05 10:07 | 172K | |
| LAPORAN_KEGIATAN_EKS..> | 2024-02-05 09:53 | 795K | |
| LAPORAN_PEMBELAJARAN..> | 2023-02-15 09:33 | 963K | |
| LAPORAN_PEMBELAJARAN..> | 2023-02-15 09:33 | 963K | |
| LAPORAN_PENELITIAN_L..> | 2023-08-28 10:56 | 157K | |
| LAPORAN_PENERIMA_BEA..> | 2024-02-05 09:23 | 398K | |
| LAPORAN_PENGABMAS_-B..> | 2023-08-16 19:58 | 656K | |
| LAPORAN_PENGABMAS_-B..> | 2023-08-16 20:09 | 656K | |
| LAPORAN_PENGABMAS_-B..> | 2023-08-18 08:38 | 656K | |
| LAPORAN_PENGABMAS_-B..> | 2023-08-16 20:01 | 656K | |
| LAPORAN_PENGABMAS_23..> | 2024-01-30 13:58 | 830K | |
| LAPORAN_PENGAJARAN_K..> | 2023-08-16 19:58 | 6.9M | |
| LAPORAN_PENGAJARAN_P..> | 2023-08-16 19:57 | 6.3M | |
| LAP_TRACHER_STUDI_20..> | 2024-02-05 11:13 | 957K | |
| LEMBAR_review_jurnal..> | 2021-12-24 11:06 | 285K | |
| LOA.pdf | 2023-08-18 12:30 | 1.2M | |
| LOA_ZAKIA_HARY_NISA.pdf | 2023-08-16 20:06 | 1.4M | |
| Lampiran_Repository_..> | 2021-09-09 11:13 | 269K | |
| Langkah_Menuju_Keber..> | 2024-03-16 10:57 | 49K | |
| Lap_askeb_perimenopo..> | 2023-08-16 12:03 | 1.2M | |
| Laporan_Kegiatan_Eks..> | 2024-02-05 08:46 | 1.4M | |
| Laporan_Kegiatan_Men..> | 2021-09-07 23:55 | 264K | |
| Laporan_Kegiatan_Men..> | 2021-09-07 23:56 | 657K | |
| Laporan_Kegiatan_Men..> | 2021-09-07 23:57 | 612K | |
| Laporan_PB_L_1.pdf | 2023-08-18 09:44 | 591K | |
| Laporan_Panmas_Okky_..> | 2023-08-16 20:06 | 210K | |
| Laporan_Pembelajaran..> | 2024-07-30 13:16 | 3.4M | |
| Laporan_Pembelajaran..> | 2024-07-30 13:13 | 1.4M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-22 09:33 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-22 09:33 | 1.3M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 14:45 | 1.4M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 11:40 | 1.2M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 10:58 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 20:22 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 20:23 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2024-01-31 21:02 | 663K | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2024-01-31 20:53 | 648K | |
| Laporan_PkM_Erma.pdf | 2023-08-18 18:29 | 766K | |
| Laporan_PkM_Erma_(1)..> | 2024-01-31 11:44 | 1.0M | |
| Laporan_PkM_Erma_DIa..> | 2024-08-09 11:07 | 1.6M | |
| Laporan_mengajar_mat..> | 2023-08-18 09:43 | 1.6M | |
| Laporan_pembelajaran..> | 2024-01-24 09:32 | 1.5M | |
| Laporan_pengmas_2023..> | 2023-08-22 13:14 | 2.4M | |
| Lyceum-of-the-Philip..> | 2023-10-04 15:03 | 217K | |
| Lyceum_of_the_philip..> | 2023-10-04 15:00 | 416K | |
| Lyceum_of_the_philip..> | 2023-10-04 15:00 | 416K | |
| Lyceum_of_the_philip..> | 2023-10-04 15:03 | 416K | |
| METLIT_D3_KEBIDANAN_..> | 2024-01-30 11:21 | 1.0M | |
| METLIT_S1_KESMAS_OK.pdf | 2024-01-30 11:20 | 1.2M | |
| MK.ASKEB_PRANIKAH_DA..> | 2024-01-25 17:27 | 305K | |
| MK_Asuhan_Keb_Komple..> | 2023-08-16 16:02 | 1.0M | |
| MK_Asuhan_Keb_Komple..> | 2023-08-18 09:35 | 1.0M | |
| MK_KOMPUTER_(SK,ABSE..> | 2024-01-29 13:47 | 1.3M | |
| MK_Pembiayaan_dan_pe..> | 2024-01-29 13:42 | 1.4M | |
| MK_Prencanaan_dan_Ev..> | 2024-01-29 13:45 | 1.2M | |
| MK_S1_(SK,Absen,_Nil..> | 2024-01-29 13:39 | 1.8M | |
| MODUL_ASUHAN_KEBIDAN..> | 2022-05-18 09:30 | 1.5M | |
| MOUNTAI_PROVINCE_STA..> | 2023-10-04 15:09 | 776K | |
| MUHLISIN_NALAHUDIN_K..> | 2021-09-10 11:00 | 709K | |
| Manajemen_Bencana_Ra..> | 2023-08-18 11:17 | 464K | |
| Manajemen_Kepemimpin..> | 2024-01-31 11:46 | 1.3M | |
| Manual_Pendidikan.pdf | 2021-08-28 02:13 | 957K | |
| Manual_Penelitian.pdf | 2021-08-28 02:12 | 904K | |
| Manual_Pengabdian_Ma..> | 2021-08-28 02:11 | 904K | |
| Mata_Kuliah_KKPK_II.pdf | 2021-09-06 23:49 | 118K | |
| Mata_Kuliah_KKPK_II1..> | 2021-09-06 23:49 | 118K | |
| Materii_Video_Edukas..> | 2022-10-28 13:46 | 13M | |
| Materii_Video_Edukas..> | 2022-10-28 13:57 | 1.6M | |
| Me_SK_WAKET_1_STIKES..> | 2024-09-23 16:24 | 766K | |
| Mengajar_MK_Askeb_Pa..> | 2023-08-18 10:21 | 376K | |
| Mengajar_MK_Askeb_Pa..> | 2023-08-16 19:54 | 2.3M | |
| Mengajar_MK_Askeb_Pa..> | 2023-08-16 19:56 | 2.3M | |
| Mengajar_MK_Asuhan_K..> | 2023-08-18 10:21 | 352K | |
| Mengajar_MK_Pelayana..> | 2023-08-18 10:19 | 328K | |
| Mengajar_MK_Pelayana..> | 2023-08-18 10:20 | 328K | |
| Mengajar_MK_Perimeno..> | 2023-08-16 19:46 | 900K | |
| Mengajar_MK_Perimeno..> | 2023-08-16 19:56 | 900K | |
| Menkumham_-_Maret_20..> | 2021-08-25 23:52 | 118K | |
| Menkumham_-_Maret_20..> | 2021-08-25 23:52 | 79K | |
| Menkumham_-_November..> | 2021-08-25 23:53 | 77K | |
| Mikrobiologi_dan_Par..> | 2023-08-18 07:09 | 1.4M | |
| MoU_Dinasti_Publishe..> | 2023-10-04 15:15 | 258K | |
| MoU_Siber_Publisher_..> | 2023-10-04 15:16 | 259K | |
| Modul_Asuhan_Kebidan..> | 2021-07-08 01:07 | 1.1M | |
| Modul_Gadar_(HKI).pdf | 2021-07-08 00:53 | 669K | |
| Modul_Nutrisi_pada_P..> | 2024-03-16 10:49 | 584K | |
| Nilai-S1-Kebidanan_A..> | 2021-09-06 04:02 | 82K | |
| Nilai_-_ASKEB_HAMIL.pdf | 2021-09-07 00:02 | 71K | |
| Nilai_Mata_Kuliah_-_..> | 2021-09-07 00:04 | 305K | |
| Nilai_Praktik_Profes..> | 2021-09-06 22:54 | 81K | |
| Nilai_Skripsi_S1_Keb..> | 2021-09-09 00:22 | 42K | |
| Nilai_Ujian_Studi_Ka..> | 2021-09-09 12:02 | 25K | |
| Nilai_skripsi.pdf | 2021-09-09 11:37 | 26K | |
| OJS.pdf | 2022-01-13 11:32 | 1.1M | |
| OJS1.pdf | 2022-05-17 14:26 | 1.1M | |
| PEER_REVIEW_ARTIKEL_..> | 2021-10-12 11:08 | 395K | |
| PEER_REVIEW_POSTER_H..> | 2021-10-12 15:38 | 382K | |
| PELAYANAN_KEBIDANAN_..> | 2023-08-16 15:40 | 482K | |
| PELAYANAN_KEBIDANAN_..> | 2023-08-25 09:32 | 4.3M | |
| PEREVIEW_JURNAL_ASI_..> | 2022-01-26 14:30 | 3.1M | |
| PKK_III_DIII_KEBIDAN..> | 2023-08-16 20:06 | 313K | |
| PKK_II_PRODI_D3.pdf | 2023-08-16 16:00 | 357K | |
| PKK_II_PRODI_D31.pdf | 2023-08-18 09:35 | 357K | |
| PRAKTIK_KEBIDANAN_PA..> | 2023-08-25 09:46 | 2.5M | |
| PROFESIONALISME_DALA..> | 2023-08-25 09:32 | 4.1M | |
| PROFESIONALISME_DALA..> | 2023-08-18 07:12 | 1.8M | |
| PR_Jurnal_18-2_perbe..> | 2021-10-21 18:45 | 1.2M | |
| PR_Reviewer__merged.pdf | 2022-07-11 15:44 | 915K | |
| PR_buku(1).pdf | 2021-11-08 10:08 | 899K | |
| PR_buku(2).pdf | 2021-11-08 10:12 | 900K | |
| PR_buku.pdf | 2021-10-26 16:58 | 898K | |
| PR_haki_bahan_ajar.pdf | 2021-10-21 19:59 | 1.1M | |
| PR_haki_buku_kupas.pdf | 2021-10-21 19:57 | 1.4M | |
| PR_hubungan_teknik_h..> | 2022-01-04 14:34 | 1.5M | |
| PR_hubungan_teknik_h..> | 2021-10-21 18:43 | 1.5M | |
| PR_jurnal_abnus.pdf | 2021-10-21 18:45 | 1.3M | |
| PR_jurnal_hubungan_p..> | 2021-10-21 18:47 | 1.3M | |
| Panduan_Akademik_201..> | 2021-08-28 20:42 | 834K | |
| Panduan_Akademik_202..> | 2021-08-28 20:43 | 882K | |
| Panduan_PA_2019-2020..> | 2021-07-08 01:15 | 558K | |
| Panitia_wisuda_2023.pdf | 2024-01-31 11:20 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20231..> | 2024-01-31 11:20 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20232..> | 2024-01-31 12:14 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20233..> | 2024-01-31 12:14 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20234..> | 2024-01-31 12:21 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20235..> | 2024-01-31 12:21 | 1.1M | |
| Pedoman-Pelaksanaan-..> | 2021-08-05 22:38 | 1.1M | |
| Pedoman_PMB_2018.pdf | 2021-08-05 22:43 | 597K | |
| Peer_RIview_-_Jurnal..> | 2021-11-01 15:17 | 1.0M | |
| Peer_Review_(1-2)_-_..> | 2022-01-18 18:17 | 869K | |
| Peer_Review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 21:11 | 876K | |
| Peer_Review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 17:59 | 947K | |
| Peer_Review_-_Hubung..> | 2022-01-31 16:03 | 1.9M | |
| Peer_Review_16_-_1-2..> | 2021-10-29 19:26 | 867K | |
| Peer_Review_16_1_-_1..> | 2021-10-29 19:28 | 867K | |
| Peer_Review_16_2_-_1..> | 2021-10-29 19:29 | 805K | |
| Peer_Review_17_1_-_1..> | 2021-10-29 19:31 | 788K | |
| Peer_Review_17_2_-_1..> | 2021-10-29 19:32 | 780K | |
| Peer_Review_18_2_-_1..> | 2021-10-29 19:34 | 810K | |
| Peer_Review_20_2_-_1..> | 2021-10-29 19:35 | 849K | |
| Peer_Review_Vide_pem..> | 2022-05-18 13:40 | 672K | |
| Peer_Review_Vol._5_N..> | 2022-01-14 09:40 | 779K | |
| Peer_Review_Vol_4_No..> | 2022-01-14 09:42 | 778K | |
| Peer_Review_Vol_5_No..> | 2022-01-14 09:41 | 750K | |
| Peer_Reviewer_Alat_P..> | 2021-10-11 12:10 | 554K | |
