Index of /repository/uploads
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| vol5.no.2_agst_21_pe..> | 2022-01-13 11:31 | 489K | |
| vol.5.no.2_agst_21pe..> | 2022-01-13 11:30 | 455K | |
| tyas.png | 2021-09-07 23:49 | 2.4M | |
| tesis bunda.pdf | 2024-03-15 16:07 | 19M | |
| tesis_bu_pipih.pdf | 2022-07-14 10:40 | 715K | |
| tesis_STIKIM_compres..> | 2023-07-05 08:28 | 867K | |
| tesis_STIKIM_compres..> | 2023-07-05 08:27 | 867K | |
| tesis_STIKIM_compres..> | 2023-07-05 08:25 | 867K | |
| tesis_STIKIM4.pdf | 2023-07-05 08:26 | 1.8M | |
| tesis_STIKIM3.pdf | 2023-07-05 08:23 | 1.8M | |
| tesis_STIKIM2.pdf | 2023-07-05 08:23 | 1.8M | |
| tesis_STIKIM1.pdf | 2023-07-05 08:21 | 1.8M | |
| tesis_STIKIM.pdf | 2023-07-05 08:19 | 1.8M | |
| tesis-Kursih-Sulastr..> | 2021-10-04 19:27 | 4.3M | |
| surat_tugas_PL.pdf | 2023-08-18 08:39 | 431K | |
| sk_pengajaran_genap_..> | 2024-08-02 16:08 | 1.9M | |
| sitemap.xml | 2024-09-19 02:44 | 1.1M | |
| sertifikat_pkm_sukab..> | 2023-08-18 12:12 | 502K | |
| sertifikat_PL_februa..> | 2023-08-18 08:39 | 364K | |
| sertifikat_HKI_VOL._..> | 2022-10-28 13:53 | 2.0M | |
| sertifikat_HKI_Pemer..> | 2022-05-18 13:42 | 280K | |
| sertifikat_HKI_Pemer..> | 2022-05-18 13:40 | 280K | |
| sertifikat_HKI_Pemer..> | 2022-05-18 13:36 | 280K | |
| sertifikat_EC0020227..> | 2022-10-11 12:57 | 2.0M | |
| sertifikat_EC0020221..> | 2023-01-04 14:40 | 2.0M | |
| sertifikat_EC0020220..> | 2022-02-03 14:48 | 2.0M | |
| sertifikat_EC0020214..> | 2021-09-24 09:22 | 2.1M | |
| sertifikat_EC0020211..> | 2021-09-24 09:32 | 2.1M | |
| robots.txt | 2024-09-19 02:44 | 103 | |
| replnew.png | 2020-10-15 17:26 | 41K | |
| quezon_city_universi..> | 2023-10-04 15:11 | 412K | |
| prosiding_fix_(2).pdf | 2022-01-13 11:22 | 431K | |
| prosiding1.pdf | 2022-01-18 21:26 | 852K | |
| prosiding.pdf | 2022-01-13 11:16 | 419K | |
| profesor.jpeg | 2024-03-27 12:31 | 9.4K | |
| piagam_dan_sertifika..> | 2023-08-16 23:18 | 563K | |
| pengaruh-yoga-prenat..> | 2021-12-24 11:01 | 128K | |
| pekanraya1.jpeg | 2024-02-21 16:07 | 380K | |
| pekanraya.jpeg | 2024-02-21 16:07 | 380K | |
| peer_riview_(2)_vol_..> | 2022-01-13 11:12 | 451K | |
| peer_riview_(2)_vol_..> | 2022-01-13 11:12 | 451K | |
| peer_reviewer_HKI_pe..> | 2022-01-18 21:21 | 810K | |
| peer_review_indah_HK..> | 2021-10-11 14:39 | 774K | |
| peer_review_indah_HK..> | 2021-10-11 14:03 | 388K | |
| peer_review_artikel.pdf | 2021-07-13 17:49 | 197K | |
| peer_review_artikel...> | 2021-07-13 17:43 | 318K | |
| peer_review_Widi_HKI..> | 2021-10-11 14:03 | 388K | |
| peer_review_JB.pdf | 2022-05-18 13:08 | 1.0M | |
| peer_review_20-2_pen..> | 2021-10-29 13:24 | 419K | |
| peer_review_20-2_pen..> | 2021-10-29 13:23 | 429K | |
| peer_review_18-2_pen..> | 2021-10-29 13:22 | 391K | |
| peer_review_18-2_pen..> | 2021-10-29 13:22 | 418K | |
| peer_review_17-2_pen..> | 2021-10-29 13:17 | 394K | |
| peer_review_17-2_pen..> | 2021-10-29 13:17 | 386K | |
| peer_review_17-1_pen..> | 2021-10-29 13:21 | 401K | |
| peer_review_17-1_pen..> | 2021-10-29 13:20 | 386K | |
| peer_review_16-2_pen..> | 2021-10-29 13:15 | 390K | |
| peer_review_16-2_pen..> | 2021-10-29 13:14 | 413K | |
| peer_review_16-1_pen..> | 2021-10-29 13:19 | 448K | |
| peer_review_16-1_pen..> | 2021-10-29 13:18 | 417K | |
| peer_review_-_arsita..> | 2022-01-26 14:23 | 1.5M | |
| peer_review_(2)_vol...> | 2022-01-13 11:18 | 446K | |
| peer_review_(2)_vol...> | 2022-01-13 11:08 | 452K | |
| peer_review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 17:50 | 869K | |
| peer_review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 11:04 | 926K | |
| peer_review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 10:58 | 895K | |
| peer_review_(1)_vol_..> | 2022-01-13 11:10 | 472K | |
| peer_review_(1)_vol_..> | 2022-01-13 11:07 | 440K | |
| peer_review_(1)_vol...> | 2022-01-13 11:05 | 428K | |
| peer_review(2)_vol.2..> | 2022-01-13 11:29 | 446K | |
| peer_review(1)_vol_3..> | 2022-01-13 11:24 | 420K | |
| pddikti.jpg | 2024-03-15 16:06 | 11K | |
| noimg.png | 2020-10-15 17:26 | 7.0K | |
| no_data.jpg | 2020-10-15 17:26 | 11K | |
| mountain_province_st..> | 2023-10-04 15:09 | 412K | |
| male.png | 2020-10-15 17:26 | 9.8K | |
| logobpi.png | 2024-03-15 16:06 | 8.2K | |
| logo_hki5.png | 2021-08-23 19:13 | 52K | |
| logo_hki4.png | 2021-08-23 19:11 | 52K | |
| logo_hki3.png | 2021-08-26 11:51 | 52K | |
| logo_hki2.png | 2021-08-26 11:46 | 52K | |
| logo_hki1.png | 2021-07-08 01:07 | 52K | |
| logo_hki.png | 2021-07-08 00:53 | 52K | |
| logo-bpi.jpg | 2021-07-08 01:15 | 42K | |
| list.txt | 2024-09-19 02:45 | 720K | |
| lap_pemb_askeb_kompl..> | 2023-08-16 12:09 | 1.1M | |
| lap_askeb_perimenopo..> | 2023-08-16 12:08 | 1.2M | |
| keabsahan_karya_ilmi..> | 2022-01-13 11:21 | 623K | |
| karya_ilmiah_buku_re..> | 2021-09-07 23:49 | 1.9M | |
| jurnal_zakia.png | 2021-10-01 18:50 | 479K | |
| jurnal_woro.png | 2021-09-08 22:52 | 479K | |
| jurnal_widi.png | 2021-09-08 22:58 | 479K | |
| jurnal_vol_1_no.1_ja..> | 2022-01-18 11:14 | 3.0M | |
| jurnal_vepti.png | 2021-09-08 23:01 | 479K | |
| jurnal_salsabila.pdf | 2022-05-17 14:30 | 441K | |
| jurnal_prosiding.pdf | 2022-01-18 11:25 | 4.3M | |
| jurnal_pipih.png | 2021-09-08 22:56 | 479K | |
| jurnal_niky.png | 2021-09-09 12:46 | 479K | |
| jurnal_educational_n..> | 2021-07-27 13:58 | 205K | |
| jurnal_educational_n..> | 2021-07-27 13:58 | 212K | |
| jurnal_educational_n..> | 2021-07-27 13:08 | 205K | |
| jurnal_banten.pdf | 2022-05-17 14:33 | 404K | |
| jurnal_asi_zakia.pdf | 2022-01-26 14:32 | 289K | |
| jurnal_anggarani.png | 2021-09-08 23:05 | 479K | |
| ilovepdf_merged_(1).pdf | 2023-08-28 15:59 | 1.5M | |
| ilovepdf_merged(3).pdf | 2022-01-04 15:19 | 1.1M | |
| hki_asuhan-kebidanan..> | 2021-07-13 19:05 | 2.1M | |
| hki_arsita.png | 2021-10-07 14:03 | 52K | |
| hai.txt | 2024-03-24 15:21 | 0 | |
| gbr1.jpg | 2021-06-17 03:14 | 42K | |
| fisiologi_4_sks_dr.i..> | 2024-01-31 10:53 | 880K | |
| fisiologi_2sks_dr.au..> | 2024-01-31 10:17 | 957K | |
| fisiologi_2sks_dr.au..> | 2024-01-31 10:16 | 957K | |
| file_pengajaran_asuh..> | 2023-08-22 11:48 | 593K | |
| ergonomi_23_bkd.pdf | 2023-08-18 09:22 | 1.6M | |
| dok_ujian_studi_kasu..> | 2021-09-09 11:59 | 193K | |
| dasar_kesling_(1).pdf | 2023-08-18 09:43 | 2.0M | |
| burapha_university.png | 2023-10-04 12:32 | 108K | |
| burapha_university.pdf | 2023-10-04 12:32 | 430K | |
| bukti_pengajaran_ASK..> | 2023-08-16 16:30 | 768K | |
| bukti_mengajar_mk_ke..> | 2023-08-19 14:02 | 1.7M | |
| bukti_mengajar_MK_Pr..> | 2023-08-19 14:01 | 1.3M | |
| bukti_mengajar_KKPK_..> | 2023-08-16 16:32 | 961K | |
| bukti_ajar_Hygiene_I..> | 2023-08-18 12:42 | 2.2M | |
| bukti_Mengajar_Mk_ke..> | 2023-08-19 14:02 | 1.3M | |
| bicol_university.pdf | 2023-10-04 12:36 | 391K | |
| asuhan_kebidanan_per..> | 2023-08-16 17:28 | 1.6M | |
| artikel_zakia_20202.pdf | 2021-10-01 18:50 | 324K | |
| artikel_plasenta_pre..> | 2022-06-16 13:51 | 275K | |
| artikel_plasenta_pre..> | 2022-06-16 13:51 | 275K | |
| artikel_plasenta_pre..> | 2022-01-13 16:39 | 275K | |
| artikel_plasenta_pre..> | 2022-01-13 16:28 | 275K | |
| WhatsApp_Image_2023-..> | 2023-10-02 18:32 | 210K | |
| WhatsApp_Image_2023-..> | 2023-08-18 14:12 | 224K | |
| WhatsApp_Image_2022-..> | 2022-07-12 09:25 | 82K | |
| Volume_6_2022.rar | 2022-08-04 09:08 | 11M | |
| Volume_5_2021.rar | 2022-08-04 09:07 | 8.7M | |
| Volume_4_20201.rar | 2022-08-04 09:10 | 3.6M | |
| Volume_4_2020.rar | 2022-08-04 09:06 | 3.6M | |
| Volume_3_2019.rar | 2022-08-04 09:04 | 2.1M | |
| Volume_2_2018.rar | 2022-08-04 09:03 | 2.4M | |
| USER_GUIDE_SIAKAD_UN..> | 2022-08-04 08:50 | 5.6M | |
| Toksikologi_Industri..> | 2023-08-18 07:08 | 1.2M | |
| Thesis_wd_compressed..> | 2022-01-24 12:45 | 2.7M | |
| Thesis_wd.pdf | 2021-12-10 11:35 | 7.4M | |
| Tesis_Faktor-Faktor_..> | 2024-03-19 13:04 | 1.0M | |
| Tesis_-_Indah_Yulian..> | 2021-10-07 22:11 | 870K | |
| Tesis_-_Arsita.pdf | 2021-10-07 11:21 | 3.2M | |
| Tesis1.pdf | 2021-10-01 13:09 | 2.6M | |
| Tesis.pdf | 2021-09-20 10:21 | 5.1M | |
| THESIS_LENGKAP_WORO1..> | 2023-01-20 08:28 | 3.0M | |
| THESIS_LENGKAP_WORO.pdf | 2021-10-07 18:00 | 3.0M | |
| THESIS_BUNDA_ROS_S2_..> | 2024-02-23 12:37 | 3.4M | |
| TESIS_MUHLISIN_NALAH..> | 2022-11-22 14:37 | 1.3M | |
| TESIS_MUHLISIN_NALAH..> | 2022-11-18 14:03 | 1.3M | |
| TESIS_FULL_MUAYAH__.pdf | 2021-10-01 14:11 | 2.5M | |
| TESIS_FULLTEXT_RATNA..> | 2021-12-06 09:04 | 3.6M | |
| TESIS_BABI-VII_benar..> | 2022-07-12 09:25 | 1.6M | |
| TESIS_-_PENGARUH_PER..> | 2021-11-01 15:13 | 2.6M | |
| TESIS(Amelia_Nur_Hid..> | 2024-08-09 15:33 | 1.2M | |
| Surveillance_Kesehat..> | 2023-08-18 07:08 | 1.4M | |
| Surat_Tugas_Rakernas..> | 2022-02-14 09:24 | 286K | |
| Statuta_Stikes_Bhakt..> | 2021-08-25 23:28 | 1.7M | |
| Standar_Pengabdian_M..> | 2021-08-28 02:07 | 651K | |
| Standar_Penelitian_(..> | 2021-08-28 02:09 | 696K | |
| Standar_Pembelajaran..> | 2021-08-28 02:10 | 862K | |
| Standar_Kerja_Sama.pdf | 2022-01-06 09:40 | 249K | |
| Sertifikat_pembicara..> | 2023-08-21 09:01 | 248K | |
| Sertifikat_Webinar_F..> | 2023-08-18 14:32 | 504K | |
| Sertifikat_HKI__Vide..> | 2023-02-08 12:06 | 187K | |
| Sertifikat_HKI__Vide..> | 2023-02-08 12:06 | 187K | |
| Sertifikat_HKI__Inda..> | 2021-08-23 19:11 | 2.1M | |
| Sertifikat_HKI_Ratna..> | 2021-08-26 11:46 | 2.1M | |
| Sertifikat_HKI_Indah..> | 2021-08-23 19:13 | 2.1M | |
| Sertifikat_EKG_dr._A..> | 2023-08-21 09:47 | 270K | |
| Sertifikat_1..pdf | 2023-08-21 10:12 | 443K | |
| SURAT_TUGAS_SEMINAR_..> | 2023-08-18 08:39 | 113K | |
| SURAT_TUGAS_SEMINAR_..> | 2023-08-16 20:00 | 113K | |
| SURAT_TUGAS_PENGABMA..> | 2023-08-18 13:29 | 195K | |
| SURAT_TUGAS_DAN_SERT..> | 2023-08-18 12:00 | 456K | |
| STRUKTUR_PPMI_2022_(..> | 2023-08-29 13:52 | 479K | |
| SOP_PENINGKATAN_STAN..> | 2023-08-29 13:44 | 492K | |
| SOP_PENGENDALIAN_STA..> | 2023-08-29 13:45 | 510K | |
| SOP_KEGIATAN_Beasisw..> | 2024-02-05 11:05 | 272K | |
| SK_hasil_seleksi_mab..> | 2021-08-20 16:49 | 281K | |
| SK_hasil_seleksi_mab..> | 2021-08-20 16:49 | 261K | |
| SK_hasil_seleksi_mab..> | 2021-08-20 16:48 | 261K | |
| SK_dan_Laporan_penga..> | 2024-01-30 14:13 | 1.0M | |
| SK_dan_Laporan_Penga..> | 2024-01-30 14:12 | 1.0M | |
| SK_dan_Laporan_Penga..> | 2024-01-30 14:11 | 1.0M | |
| SK_YUDISIUM_2019-202..> | 2021-08-19 21:46 | 291K | |
| SK_YUDISIUM_2018-201..> | 2021-08-19 21:45 | 529K | |
| SK_YUDISIUM_2017-201..> | 2021-08-19 21:45 | 535K | |
| SK_YUDISIUM_2016-201..> | 2021-08-19 21:44 | 848K | |
| SK_YUDISIUM_2015-201..> | 2021-08-19 21:43 | 1.2M | |
| SK_YUDISIUM_2014-201..> | 2021-08-19 21:43 | 1.5M | |
| SK_Pengangkatan_Ka_P..> | 2022-02-14 09:38 | 146K | |
| SK_Pembimbing.pdf | 2021-09-09 14:37 | 156K | |
| SK_PPMI-1-2.pdf | 2023-08-29 13:53 | 851K | |
| SK_PENGUJI_KOMPRE_20..> | 2021-09-09 12:52 | 263K | |
| SK_PENGMAS_GENAP_202..> | 2023-08-18 16:08 | 218K | |
| SK_PENGMAS_GENAP_202..> | 2023-08-16 20:07 | 198K | |
| SK_PENELITIAN_MARISA..> | 2023-08-28 12:04 | 407K | |
| SK_PENELITIAN_GENAP_..> | 2023-08-16 20:07 | 200K | |
| SK_PENELITIAN_DINA_O..> | 2023-08-28 10:56 | 182K | |
| SK_PBL_1_KESEHATAN_M..> | 2023-08-16 16:55 | 393K | |
| SK_Menguji.pdf | 2021-09-09 14:38 | 234K | |
| SK_Mengajar_Prodi_D3..> | 2021-09-06 23:58 | 190K | |
| SK_MENGAJAR_PBAK-dig..> | 2023-08-15 12:29 | 1.5M | |
| SK_MENGAJAR_Manjemen..> | 2023-08-15 13:53 | 548K | |
| SK_IZIN_PENDIRIAN_PT..> | 2021-08-25 23:26 | 2.7M | |
| SK_Hasil_Evaluasi_ma..> | 2021-08-20 16:47 | 456K | |
| SK_Hasil_Evaluasi_ma..> | 2021-08-20 16:47 | 323K | |
| SK,_LOA_penelitian.pdf | 2023-08-18 11:52 | 249K | |
| SK,_Absensi_Dosen,_M..> | 2024-01-24 13:26 | 1.2M | |
| SK,_Absensi_Dosen,_M..> | 2024-01-24 13:27 | 1.3M | |
| SK,_Absendi_Dosen,_M..> | 2024-01-24 13:28 | 1.3M | |
| SK,_ABS_DOS,_ABS_MHS..> | 2023-08-16 17:08 | 1.4M | |
| SK,_ABS_DOS,_ABS_MHS..> | 2023-08-22 13:13 | 1.8M | |
| SK,_ABS_DOS,_ABS_MHS..> | 2023-08-16 17:02 | 1.3M | |
| SK,_ABSEN,_NILAI_FAR..> | 2023-08-19 12:29 | 1.0M | |
| SK,_ABSEN,_NILAI_BIO..> | 2023-08-18 15:47 | 1.0M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_KWH_..> | 2023-08-18 11:36 | 1.4M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_KWH_..> | 2023-08-18 13:55 | 1.8M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_K1_(..> | 2023-08-18 11:37 | 1.4M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_IPU.pdf | 2023-08-19 12:25 | 1.1M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_FISK..> | 2023-08-19 12:27 | 1.3M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_F1_(..> | 2023-08-18 11:36 | 1.4M | |
| SK,ABSEN,_NILAI_AKK.pdf | 2023-08-18 14:59 | 1.1M | |
| SERTIFIKAT_PkM_Haura..> | 2023-08-18 13:29 | 108K | |
| SERTIFIKAT_NARSUM_dr..> | 2023-08-21 11:16 | 434K | |
| SERTIFIKAT_HKI.pdf | 2021-10-04 15:23 | 2.1M | |
| QUEZON_CITY_UNIVERSI..> | 2023-10-04 15:11 | 112K | |
| Proses_Industri_23_b..> | 2023-08-18 09:21 | 1.6M | |
| Poster_Kesiapsiagaan..> | 2021-08-26 11:51 | 271K | |
| Pengembangan_dan_Str..> | 2024-01-29 09:24 | 1.2M | |
| Pengajaran_praktik_k..> | 2023-08-16 18:01 | 833K | |
| Pengajaran_askeb_Keh..> | 2023-08-16 17:17 | 1.0M | |
| Peer_reviewer_Kepuas..> | 2021-10-19 15:22 | 671K | |
| Peer_review_buku.pdf | 2021-12-02 14:48 | 493K | |
| Peer_review_Vol_5_no..> | 2022-01-14 09:14 | 375K | |
| Peer_review_Vol_4_no..> | 2022-01-14 09:14 | 400K | |
| Peer_review_Vol.5_no..> | 2022-01-14 09:16 | 393K | |
| Peer_review_Vol.5_no..> | 2022-01-14 09:15 | 377K | |
| Peer_review_Vol.5_no..> | 2022-01-14 09:13 | 388K | |
| Peer_review_Vol.4_no..> | 2022-01-14 09:15 | 379K | |
| Peer_review_HKI_Vide..> | 2022-05-18 13:36 | 353K | |
| Peer_Riviewer.pdf | 2021-11-01 15:15 | 949K | |
| Peer_Riview_19-2.pdf | 2021-10-30 20:07 | 1.1M | |
| Peer_Riview_-_Pengar..> | 2021-11-04 23:28 | 3.0M | |
| Peer_Riview_-_Muayah..> | 2021-11-08 19:04 | 2.5M | |
| Peer_Riview_-_Karya_..> | 2021-11-01 18:40 | 934K | |
| Peer_Reviewer_Upaya_..> | 2021-10-11 12:14 | 575K | |
| Peer_Reviewer_Upaya_..> | 2021-10-19 15:22 | 700K | |
| Peer_Reviewer_Stres_..> | 2021-10-11 12:14 | 590K | |
| Peer_Reviewer_Stres_..> | 2021-10-11 12:13 | 594K | |
| Peer_Reviewer_Poster..> | 2021-10-11 12:12 | 545K | |
| Peer_Reviewer_Poster..> | 2021-10-11 12:12 | 626K | |
| Peer_Reviewer_Kepuas..> | 2021-10-11 12:11 | 601K | |
| Peer_Reviewer_Faktor..> | 2021-10-19 14:16 | 715K | |
| Peer_Reviewer_Faktor..> | 2021-10-19 14:15 | 711K | |
| Peer_Reviewer_Alat_P..> | 2021-10-11 12:10 | 554K | |
| Peer_Review_Vol_5_No..> | 2022-01-14 09:41 | 750K | |
| Peer_Review_Vol_4_No..> | 2022-01-14 09:42 | 778K | |
| Peer_Review_Vol._5_N..> | 2022-01-14 09:40 | 779K | |
| Peer_Review_Vide_pem..> | 2022-05-18 13:40 | 672K | |
| Peer_Review_20_2_-_1..> | 2021-10-29 19:35 | 849K | |
| Peer_Review_18_2_-_1..> | 2021-10-29 19:34 | 810K | |
| Peer_Review_17_2_-_1..> | 2021-10-29 19:32 | 780K | |
| Peer_Review_17_1_-_1..> | 2021-10-29 19:31 | 788K | |
| Peer_Review_16_2_-_1..> | 2021-10-29 19:29 | 805K | |
| Peer_Review_16_1_-_1..> | 2021-10-29 19:28 | 867K | |
| Peer_Review_16_-_1-2..> | 2021-10-29 19:26 | 867K | |
| Peer_Review_-_Hubung..> | 2022-01-31 16:03 | 1.9M | |
| Peer_Review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 17:59 | 947K | |
| Peer_Review_(1-2)_vo..> | 2022-01-18 21:11 | 876K | |
| Peer_Review_(1-2)_-_..> | 2022-01-18 18:17 | 869K | |
| Peer_RIview_-_Jurnal..> | 2021-11-01 15:17 | 1.0M | |
| Pedoman_PMB_2018.pdf | 2021-08-05 22:43 | 597K | |
| Pedoman-Pelaksanaan-..> | 2021-08-05 22:38 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20235..> | 2024-01-31 12:21 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20234..> | 2024-01-31 12:21 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20233..> | 2024-01-31 12:14 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20232..> | 2024-01-31 12:14 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_20231..> | 2024-01-31 11:20 | 1.1M | |
| Panitia_wisuda_2023.pdf | 2024-01-31 11:20 | 1.1M | |
| Panduan_PA_2019-2020..> | 2021-07-08 01:15 | 558K | |
| Panduan_Akademik_202..> | 2021-08-28 20:43 | 882K | |
| Panduan_Akademik_201..> | 2021-08-28 20:42 | 834K | |
| PR_jurnal_hubungan_p..> | 2021-10-21 18:47 | 1.3M | |
| PR_jurnal_abnus.pdf | 2021-10-21 18:45 | 1.3M | |
| PR_hubungan_teknik_h..> | 2021-10-21 18:43 | 1.5M | |
| PR_hubungan_teknik_h..> | 2022-01-04 14:34 | 1.5M | |
| PR_haki_buku_kupas.pdf | 2021-10-21 19:57 | 1.4M | |
| PR_haki_bahan_ajar.pdf | 2021-10-21 19:59 | 1.1M | |
| PR_buku.pdf | 2021-10-26 16:58 | 898K | |
| PR_buku(2).pdf | 2021-11-08 10:12 | 900K | |
| PR_buku(1).pdf | 2021-11-08 10:08 | 899K | |
| PR_Reviewer__merged.pdf | 2022-07-11 15:44 | 915K | |
| PR_Jurnal_18-2_perbe..> | 2021-10-21 18:45 | 1.2M | |
| PROFESIONALISME_DALA..> | 2023-08-18 07:12 | 1.8M | |
| PROFESIONALISME_DALA..> | 2023-08-25 09:32 | 4.1M | |
| PRAKTIK_KEBIDANAN_PA..> | 2023-08-25 09:46 | 2.5M | |
| PKK_II_PRODI_D31.pdf | 2023-08-18 09:35 | 357K | |
| PKK_II_PRODI_D3.pdf | 2023-08-16 16:00 | 357K | |
| PKK_III_DIII_KEBIDAN..> | 2023-08-16 20:06 | 313K | |
| PEREVIEW_JURNAL_ASI_..> | 2022-01-26 14:30 | 3.1M | |
| PELAYANAN_KEBIDANAN_..> | 2023-08-25 09:32 | 4.3M | |
| PELAYANAN_KEBIDANAN_..> | 2023-08-16 15:40 | 482K | |
| PEER_REVIEW_POSTER_H..> | 2021-10-12 15:38 | 382K | |
| PEER_REVIEW_ARTIKEL_..> | 2021-10-12 11:08 | 395K | |
| OJS1.pdf | 2022-05-17 14:26 | 1.1M | |
| OJS.pdf | 2022-01-13 11:32 | 1.1M | |
| Nilai_skripsi.pdf | 2021-09-09 11:37 | 26K | |
| Nilai_Ujian_Studi_Ka..> | 2021-09-09 12:02 | 25K | |
| Nilai_Skripsi_S1_Keb..> | 2021-09-09 00:22 | 42K | |
| Nilai_Praktik_Profes..> | 2021-09-06 22:54 | 81K | |
| Nilai_Mata_Kuliah_-_..> | 2021-09-07 00:04 | 305K | |
| Nilai_-_ASKEB_HAMIL.pdf | 2021-09-07 00:02 | 71K | |
| Nilai-S1-Kebidanan_A..> | 2021-09-06 04:02 | 82K | |
| Modul_Nutrisi_pada_P..> | 2024-03-16 10:49 | 584K | |
| Modul_Gadar_(HKI).pdf | 2021-07-08 00:53 | 669K | |
| Modul_Asuhan_Kebidan..> | 2021-07-08 01:07 | 1.1M | |
| MoU_Siber_Publisher_..> | 2023-10-04 15:16 | 259K | |
| MoU_Dinasti_Publishe..> | 2023-10-04 15:15 | 258K | |
| Mikrobiologi_dan_Par..> | 2023-08-18 07:09 | 1.4M | |
| Menkumham_-_November..> | 2021-08-25 23:53 | 77K | |
| Menkumham_-_Maret_20..> | 2021-08-25 23:52 | 79K | |
| Menkumham_-_Maret_20..> | 2021-08-25 23:52 | 118K | |
| Mengajar_MK_Perimeno..> | 2023-08-16 19:56 | 900K | |
| Mengajar_MK_Perimeno..> | 2023-08-16 19:46 | 900K | |
| Mengajar_MK_Pelayana..> | 2023-08-18 10:20 | 328K | |
| Mengajar_MK_Pelayana..> | 2023-08-18 10:19 | 328K | |
| Mengajar_MK_Asuhan_K..> | 2023-08-18 10:21 | 352K | |
| Mengajar_MK_Askeb_Pa..> | 2023-08-16 19:56 | 2.3M | |
| Mengajar_MK_Askeb_Pa..> | 2023-08-16 19:54 | 2.3M | |
| Mengajar_MK_Askeb_Pa..> | 2023-08-18 10:21 | 376K | |
| Me_SK_WAKET_1_STIKES..> | 2024-09-23 16:24 | 766K | |
| Materii_Video_Edukas..> | 2022-10-28 13:57 | 1.6M | |
| Materii_Video_Edukas..> | 2022-10-28 13:46 | 13M | |
| Mata_Kuliah_KKPK_II1..> | 2021-09-06 23:49 | 118K | |
| Mata_Kuliah_KKPK_II.pdf | 2021-09-06 23:49 | 118K | |
| Manual_Pengabdian_Ma..> | 2021-08-28 02:11 | 904K | |
| Manual_Penelitian.pdf | 2021-08-28 02:12 | 904K | |
| Manual_Pendidikan.pdf | 2021-08-28 02:13 | 957K | |
| Manajemen_Kepemimpin..> | 2024-01-31 11:46 | 1.3M | |
| Manajemen_Bencana_Ra..> | 2023-08-18 11:17 | 464K | |
| MUHLISIN_NALAHUDIN_K..> | 2021-09-10 11:00 | 709K | |
| MOUNTAI_PROVINCE_STA..> | 2023-10-04 15:09 | 776K | |
| MODUL_ASUHAN_KEBIDAN..> | 2022-05-18 09:30 | 1.5M | |
| MK_S1_(SK,Absen,_Nil..> | 2024-01-29 13:39 | 1.8M | |
| MK_Prencanaan_dan_Ev..> | 2024-01-29 13:45 | 1.2M | |
| MK_Pembiayaan_dan_pe..> | 2024-01-29 13:42 | 1.4M | |
| MK_KOMPUTER_(SK,ABSE..> | 2024-01-29 13:47 | 1.3M | |
| MK_Asuhan_Keb_Komple..> | 2023-08-18 09:35 | 1.0M | |
| MK_Asuhan_Keb_Komple..> | 2023-08-16 16:02 | 1.0M | |
| MK.ASKEB_PRANIKAH_DA..> | 2024-01-25 17:27 | 305K | |
| METLIT_S1_KESMAS_OK.pdf | 2024-01-30 11:20 | 1.2M | |
| METLIT_D3_KEBIDANAN_..> | 2024-01-30 11:21 | 1.0M | |
| Lyceum_of_the_philip..> | 2023-10-04 15:03 | 416K | |
| Lyceum_of_the_philip..> | 2023-10-04 15:00 | 416K | |
| Lyceum_of_the_philip..> | 2023-10-04 15:00 | 416K | |
| Lyceum-of-the-Philip..> | 2023-10-04 15:03 | 217K | |
| Laporan_pengmas_2023..> | 2023-08-22 13:14 | 2.4M | |
| Laporan_pembelajaran..> | 2024-01-24 09:32 | 1.5M | |
| Laporan_mengajar_mat..> | 2023-08-18 09:43 | 1.6M | |
| Laporan_PkM_Erma_DIa..> | 2024-08-09 11:07 | 1.6M | |
| Laporan_PkM_Erma_(1)..> | 2024-01-31 11:44 | 1.0M | |
| Laporan_PkM_Erma.pdf | 2023-08-18 18:29 | 766K | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2024-01-31 20:53 | 648K | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2024-01-31 21:02 | 663K | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 20:23 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 20:22 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 10:58 | 1.0M | |
| Laporan_Pengajaran_M..> | 2023-08-21 11:40 | 1.2M | |
